※ 이 글에는 네이버 쇼핑 커넥트·쿠팡 파트너스 링크가 포함될 수 있으며, 구매 시 수수료를 받을 수 있어요.
10초 결론
한돈 삼겹살·소 찜갈비는 10/15~10/18, 4일뿐이에요
① 10/18(일) 전에 삼겹살/목심 100g 1,980원(행사카드), 소 찜갈비 100g 3,294원(L.POINT) 사기
② 절임배추 사전예약은 10/21까지, 락앤락 김치통 30% 할인은 10/28까지 (수령 11/5~12/21)
③ 쌀 10kg 34,900원·화장지 1롤 330원대는 3사 중 롯데마트가 낮아요
롯데마트 전단이 10/15(목)~10/28(수) '다함께 즐기는 가을의 맛, FALL in 롯데마트'로 시작했어요. 2주 전단이지만 신선식품은 10/15~10/21 한 주만 적용되고, 한돈·소 찜갈비 같은 핵심 행사는 10/15~10/18 4일에 몰려 있어요. 절임배추 사전예약과 PB(오늘좋은·요리하다) 페스타도 함께 시작했어요.
📋 목차
1. 오늘 노릴 핵심 행사 6가지
2. 지난주·3사 가격 비교
3. 놓치기 쉬운 혜택·행사 기간
4. 페이지별 주요 상품 (1~6p)
5. 오늘 할 일
오늘 노릴 핵심 행사 6가지
가장 큰 건 한돈 국내산 삼겹살/목심 100g 1,980원(정가 3,300원)이에요. 롯데·삼성·KB국민·NH농협카드로 결제하면 40% 할인이고 제주점은 제외예요. 10/15~10/18 4일간이라 600g이면 11,880원이에요.
이 전단의 '비회원가'(정상가)는 9/24~10/14 롯데마트 중계점 오프라인 매장에서 판매된 L.POINT 비회원 최저가 기준이에요. 소 찜갈비·감귤·쌀·화장지·절임배추까지 이번 주 가장 쓸 만한 행사를 먼저 정리했어요.
정가 3,300원 → 롯데·삼성·KB국민·NH농협카드 40% · 10/15~10/18 · 제주점 제외 · 국내산 냉장
600g 11,880원
비회원가 5,490원 → L.POINT 40% · 10/15~10/18
600g 19,764원 · L.POINT 회원 조건이라 적립·회원 여부를 확인하세요
비회원가 12,990원 · L.POINT 회원가 10,990원에서 행사카드 1천원 추가 할인
카드 없이 L.POINT만 쓰면 10,990원 · 1kg 3,996원(카드 적용)~4,396원
1kg 3,490원 · 3사 중 쌀 가격이 가장 낮아요
1천원 할인 · 롤당 약 358원
잘풀리는집 셀렉트하이 30m×30롤은 9,900원(행사카드 3천원 할인 포함), 롤당 330원
괴산 35,900원(1kg 약 1,795원) · 해남 39,900원(약 1,995원) · 평창 고랭지 59,900원(약 2,995원)
접수 10/15~10/21 · 수령 11/5~12/21 매장 '도와드리겠습니다' 센터 · 괴산 20kg+김치양념 6.5kg(69,900원)이면 105,800원(예시)
지난주 전단·이마트·홈플러스와 비교하면
지난주(10/8) 롯데마트 전단과 비교
↔ 표를 좌우로 밀어 전체를 확인하세요
| 품목 | 10/8 전단 | 이번 주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 삼겹살/목심 100g | 1,488원 (끝돼 캐나다·미국산, L.POINT 40%) | 1,980원 (한돈 국내산, 행사카드 40%) | +33% |
| 감귤 1kg 환산 | 5,995원 (2kg 11,990원) | 3,996원 (2.5kg 9,990원) | -33% |
| 오징어 1마리 환산 | 2,490원 (손질 4마리 9,960원) | 3,330원 (손질 3마리 9,990원) | +34% |
| 초밥 1입 환산 | 약 600원 (20입 11,990원) | 약 750원 (20입 14,990원) | +25% |
| 절임배추 괴산 20kg | 35,900원 | 35,900원 | 동결 |
삼겹살 지난주는 캐나다·미국산 끝돼였고 이번 주는 국내산 한돈이라 원산지가 달라요. 행사 기간은 지난주 3일(10/9~10/11)에서 이번 주 4일(10/15~10/18)로 늘었어요.
감귤 용량이 커지고 가격은 내려 1kg 기준 가장 크게 내렸어요. 오징어와 초밥은 구성과 수량이 달라 단순 비교가 어려워요.
절임배추 지난주(10/8~10/14 접수)와 같은 가격으로 이어지고, 사전예약 접수는 10/15~10/21, 수령은 11/5~12/21이에요.
3사 10/15 전단 가격 비교
세 마트 모두 10/15(목)에 새 전단이 시작됐어요. 겹치는 품목만 같은 기준(100g·1kg·1입·1롤)으로 환산해 나란히 놓았어요. 파란 글씨가 3사 중 가장 낮은 값이에요.
↔ 표를 좌우로 밀어 전체를 확인하세요
| 품목 | 롯데마트 | 이마트 | 홈플러스 |
|---|---|---|---|
| 삼겹살/목심 100g | 1,980원 | 1,890원 | 전단에 없음 |
| 감귤 1kg 환산 | 3,996원 | 2,967원 | 3,596원 |
| 초밥 1입 환산 | 약 750원 | 649원 | 약 500원 |
| 훈제오리 500g | 9,990원 | 10,980원 | 8,990원 |
| 감자 1kg 환산 | 약 3,993원 | 약 2,651원 | 약 2,492원 |
| 화장지 1롤 환산 | 330~358원 | 497~513원 | 330원 |
| 민물장어 100g | 3,990원 | 3,184원 | 3,980원 |
| 절임배추 20kg | 35,900원 (괴산) | 29,800원 (1차) | 전단에 없음 |
| 쌀 10kg | 34,900원 | 39,980원 | 전단에 없음 |
삼겹살 이마트는 정가 3,150원에서 행사카드 전액결제 40%, 롯데마트는 정가 3,300원에서 롯데·삼성·KB국민·NH농협카드 40%(제주점 제외)예요. 두 곳 모두 10/15~10/18 4일간이고, 홈플러스는 이번 전단에 행사 품목이 없어요(지난주 1,380원).
감귤 이마트 제주감귤 3kg 8,900원(신세계포인트 적립 시 8천원 할인), 롯데마트 타이벡 2.5kg 9,990원(L.POINT 회원가에 행사카드 1천원 추가), 홈플러스 제주 밀감 2.5kg 8,990원이에요. 홈플러스 타이벡 밀감 2.5kg 10,990원이면 1kg 4,396원이에요.
초밥 이마트 20입, 롯데마트 20입, 홈플러스 30입(취급점포 한정)으로 구성과 크기가 달라요.
화장지 롤 길이와 브랜드가 달라요. 이마트 코디 3겹 30m×30롤 1+1 29,800원, 롯데마트 잘풀리는집 30m×30롤 9,900원(행사카드 3천원 할인 포함), 홈플러스 모나리자 27m×30롤 9,900원이에요.
절임배추·쌀 이마트 절임배추는 오더픽 사전예약 10/15~10/28(수령 11/13~12/12), 롯데마트는 10/15~10/21(수령 11/5~12/21)이에요. 쌀은 이마트 한눈에 반한 쌀, 롯데마트 강진 새청무쌀(26년 햅쌀)로 품종이 달라요.
한우·생연어 부위와 원산지가 달라 직접 비교는 어려워요. 홈플러스 한우 등심 100g 8,450/9,450원(10/17~10/18), 이마트 국거리·불고기 100g 4,188/4,428원, 홈플러스 노르웨이 생연어 100g 4,140/4,560원, 롯데마트 칠레산 냉동 파타고니아 연어 100g 약 4,580원이에요.
숫자만 보면 쌀과 화장지는 롯데마트가 낮고, 삼겹살·감귤·절임배추·민물장어는 이마트, 초밥·훈제오리·감자는 홈플러스가 낮아요. 롯데마트는 2주 전단(~10/28)이라 PB 생필품과 김장 용품은 이번 주를 넘겨도 살 수 있다는 점이 달라요.
놓치기 쉬운 혜택과 행사 기간
결제 조건이 붙은 혜택이 많아서, 가기 전에 아래 네 가지만 확인해 두세요.
오늘좋은·요리하다 상품 구매 후 장바구니 사진과 영수증을 인증하는 이벤트
세부 내용은 롯데마트GO앱과 매장 고지물에 안내돼 있어요
1일 1인 1회, 6개까지 · L.POINT 회원이 행사카드로 결제
KB국민BC·NH농협BC 카드는 제외
분유(남양·매일·파스퇴르) 3캔 이상 또는 6캔 이상 구매 시 1캔당 최대 8,550원 할인
하기스·마미포코 기저귀는 6만/10만/12만원 이상 구매 시 롯데상품권 5천/1만/1만5천원(환급률 약 8.3%/10%/12.5%) · 1일 1인 1매, 당일 영수증으로 센터에서 수령
비파괴 당도선별 샤인머스캣(전국 합산 4만 박스), 캡틴큐 기념주화 패키지(전국 1,500세트), 베이직 스트라이프 극세사 차렵이불(전국 2,000장)
10/15(목)~10/18(일) 한돈 삼겹살/목심, 소 찜갈비, 햇밤 1.5kg, 동원 개성 감자 물만두 등 2개 이상 50%, 하림 맥시칸 치킨 2+1, 롯데 켄터키 핫도그 1+1
10/17(토)~10/18(일) 컵라면 전품목 행사카드 2+1
10/15(목)~10/21(수) 신선식품 적용 기간, 절임배추 사전예약 접수, 풀무원/CJ 떡볶이 1+1, 롯데 에센뽀득 프랑크 1+1
10/15(목)~10/28(수) 전단 기본 기간, 장바구니 대신 결제, 비신선식품 대부분
10/1(목)~10/28(수) 락앤락 김치통 30% 할인, 오늘좋은 해피콜 프라이팬 50%
11/5(목)~12/21(월) 절임배추 수령 기간 (매장 내 '도와드리겠습니다' 센터)
한돈과 소 찜갈비는 4일뿐이라 주말 전에 가는 걸 권해요. 신선식품은 10/21까지, 비신선식품과 PB 생필품은 10/28까지 여유가 있어요.
페이지별 주요 상품 (1~6페이지)
검색으로 많이 찾는 품목 중심으로 페이지별 가격을 정리했어요. 가격 아래 작은 글씨는 정가와 조건이에요.

1페이지 · 가을의 맛 FALL in 롯데마트 (표지)
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 국내산 돼지고기 삼겹살/목심 (각 100g/냉장) | 1,980원 3,300원, 행사카드 40%, 10/15~10/18, 제주점 제외 |
| 소 찜갈비 (100g/냉장, 미국산) | 3,294원 비회원가 5,490원, L.POINT 40%, 10/15~10/18 |
| 제주 올레길 타이벡 감귤 (2.5kg/박스, 국산) | 9,990원 비회원가 12,990원, L.POINT 회원가 10,990원에서 행사카드 1천원 추가 |
| 봉지굴 (150g/냉장, 국산, 가을 조리용) | 4,990원 26년 굴시즌 시작, 100g 약 3,327원 |
| 광어연어방어 모듬회 (300g 내외/냉장, 입점점에 한함) | 28,900원 원산지 별도표기, 100g 약 9,633원 |
| 청도홍시 (10~12입/팩, 국산) | 8,990원 |
| 한가득 상추 (300g/봉, 국산) | 2,990원 |
| GAP 친환경 새송이버섯 (300g×2/봉, 국산) | 2,990원 |
| 사과대추 (500g/팩, 국산) | 6,990원 |
| 갱엿 꾸덕 닭강정 (팩) | 9,990원 원산지 별도표기 |
| 괴산 절임배추 (20kg/박스, 국산) | 35,900원 사전예약 |
| 해남 / 평창 고랭지 절임배추 (각 20kg/박스, 국산) | 39,900원 / 59,900원 사전예약 |
| 절임알타리 (5kg/박스, 국산) | 39,900원 |
| 전라도식/경기도식 김치양념 (각 6.5kg/박스, 국산) | 69,900원 |
| 해남 절임배추 간편 Kit (6.5kg/박스, 국산) | 29,900원 절임배추 5kg+양념 1.5kg |
광어연어방어 모듬회 100g 약 9,633원은 이마트 광어·연어 모둠회(360g 27,986원, 100g 약 7,774원)보다 높은데, 이마트 구성에는 방어가 빠져 있어 단순 비교는 어려워요.

2페이지 · 신선함을 가득 채웠다 가을식탁 완성
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 요리하다 '간딱' 양념육 5종 (냉장) | L.POINT 30% 할인 원산지 별도표기 |
| 단감 (특/개, 국산) | 1,490원 |
| 파타고니아 연어 (500g/냉장, 칠레산) | 22,900원 100g 약 4,580원 |
| 햇밤 (1.5kg/망, 국산) | 8,990원 10/15~10/18 |
| 비파괴 당도선별 샤인머스캣 (2~3송이/박스, 국산) | 7,920원 농할, 전국 합산 4만 박스 한정 |
| 제스프리 골드키위 (6~10입/팩, 뉴질랜드산) | 6,990원 |
| 한가득 상생사과 (5~10입/봉, 국산) | 11,990원 |
| 1+등급 한우 구이류 (각 100g/냉장, 국내산) | L.POINT 30% 할인 |
| 강진 새청무쌀 (10kg, 국산, 26년 햅쌀) | 34,900원 1kg 3,490원 |
| 첫수확 햇찹쌀/햇현미 기획 (각 2.5kg, 국산) | 각 9,990원 2개 이상 50%, 1개 구매 시 각 19,980원 |
| 신선오리/훈제오리 슬라이스 (각 500g/냉장) | 9,990원 원산지 별도표기 |
| 생물 참조기 (마리/냉장, 국산) | 1,490원 |
| 손질 오징어 (3마리/냉장, 원양산) | 9,990원 마리당 3,330원 |
| 다리 더드림 닭볶음탕용 (1.2kg/냉장, 국내산) | 8,990원 |
| 흰다리 새우살 번들 3종 (각 500g/냉동) | 15,900원 100g 약 3,180원 |
| 손질 민물장어 자포니카 (100g/냉장, 국산) | 3,990원 |
| 큰 치킨 (팩, 국내산 계육) | 10,990원 |
| 연어새우 초밥 (20입/팩) | 14,990원 1입 약 750원 |
| 미니 버터크로아상 (20입/팩) | 7,900원 2천원 할인, 베이커리팩토리 입점점 한정 |
| [가격파괴 끝장채소] 알배기 (통, 국산) | 2,990원 |
| [가격파괴 끝장채소] 깐마늘 (500g/봉, 국산) | 4,792원 농할 |
| [가격파괴 끝장채소] 감자 (1.5kg/박스, 국산) | 5,990원 1kg 약 3,993원 |
| [가격파괴 끝장채소] 밤고구마 (1.5kg/박스, 국산) | 6,990원 1kg 약 4,660원 |
햇찹쌀·햇현미는 1개만 사면 1kg 약 7,992원이라 2개 이상 사야 1kg 3,996원이 돼요. 샤인머스캣은 송이 수만 표기돼 있어 kg 환산이 안 되니 점포에서 중량을 확인하세요.
이마트와 비교하면 훈제오리 500g은 롯데마트 9,990원이 이마트(10,980원)보다 990원 낮고, 감자 1.5kg은 5,990원으로 이마트(3,976원)보다 2,014원 높아요. 민물장어 100g은 이마트(3,184원)보다 806원 높고, 흰다리 새우살 100g 약 3,180원은 이마트 칼테일 새우살(100g 약 2,397원)보다 높아요(새우 크기가 달라요).

3페이지 · 알뜰한 간편 미식여행
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 풀무원 칼국수 2종 (각 2인) | 각 5,000원 2개 이상 33%, 1개 구매 시 각 7,480원, 교차구매 가능 |
| 대상 종가 김치 PET 전품목 (1.1kg/1.2kg) | L.POINT 최대 30% |
| 청정원 순창 쇠고기볶음 고추장/양념쌈장 K-푸드 패키지 (각 60g×3입) | 각 5,200원/3,990원 2개 이상 50%, 1개 구매 시 각 10,400원/7,980원, 롯데마트 단독 |
| hy 하루우유 초이스 밀크기획 (1L×2입) | 3,980원 롯데마트·롯데슈퍼 단독 |
| 아르보 제타 시그니처 엑스트라버진 아보카도오일 (250ml) | 9,980원 비회원가 15,980원, L.POINT 6천원 할인, 신상품 |
| 컵라면 전품목 | 2+1 10/17~10/18, 1일 1인 1회 6개, 행사카드·L.POINT 회원 |
| 해태 생생 감자칩 감자전맛 (80g) | 2,280원 롯데마트×강원도 지역상생 |
| 롯데 에센뽀득 더블리치/의성마늘 프랑크 (280g/460g) | 9,980원/10,980원 1+1, 10/15~10/21 |
| 동원 개성 감자 물만두/군만두잡채/그릴리 직화닭꼬치 2종 | 행사카드 2개 이상 50% 10/15~10/18, 교차구매 가능 |
| 하이디라오 소스 6종 | 2,580원 1+1, 개당 1,290원 |
| 삼진어묵 전통 모듬어묵 (802g) | 14,680원 1+1, 개당 7,340원 |
| 하림 맥시칸 치킨 12종 | 2+1 10/15~10/18 |
| 켈로그 브롤스타즈 기획 패키지 (쿠폰팩/굿즈팩) | 14,960원 |
| 롯데×치플레 치즈 4종 | 3,840~7,180원 신상품 |
| 풀무원/CJ 떡볶이 2종 (각 2인) | 6,480원/4,980원 1+1, 10/15~10/21 |
| 롯데 켄터키 핫도그 (350g) / 우유 미니 핫도그 (500g) | 9,990원/12,980원 1+1, 10/15~10/18 |
| 할로윈 젤리 스트로우 기획 패키지 (965g) | 8,980원 롯데마트·롯데슈퍼 단독 |
| 대용량 과채음료 20종 | 2개 이상 50% |
| 온더고 15종 | 2+1 교차구매 가능 |
| CJ 고메 새우하가우 (315g) / 샤오롱바오 (423g) | 1+1 교차구매 가능 |
| 마즈 트윅스/스니커즈 (각 500g) | 14,980원 1+1, 교차구매 가능 |
| 락토핏 7종 | L.POINT 최대 30% |
| RUM 캡틴큐 기념주화 패키지 (360ml×2) | 16,580원 전국 1,500세트 한정, 보틀벙커 제외 |
1+1은 개당 환산이 핵심이에요. 하이디라오 소스 1개 1,290원, 삼진어묵 802g 7,340원, 에센뽀득 프랑크 280g은 개당 약 4,990원이에요. 풀무원 칼국수와 청정원 순창 제품은 1개만 사면 할인이 없어서 2개 이상 사야 위 가격이 돼요.
컵라면 2+1은 KB국민BC·NH농협BC 카드가 제외예요. 하림 맥시칸 치킨 2+1은 이마트도 같은 기간에 진행하니 가까운 매장 기준으로 고르세요. 마즈 트윅스/스니커즈는 이마트도 14,980원인데 이마트는 '2개 이상 50%' 조건이라 개당 기준을 확인하세요.

4페이지 · PB페스타 득보는 날 (오늘좋은·요리하다)
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 요리하다 스타셰프 에디션 29종 | 2개 이상 20% 교차구매 가능, 축산·델리 제외 |
| 요리하다 정호영 야끼니꾸 2종 (각 500g/냉장) | L.POINT 30% 원산지 별도표기 |
| 요리하다 맛김치 (900g) | 9,990원 1+1, 개당 4,995원 |
| 오늘좋은 숨결통식빵 (400g) | 2,500원 |
| 오늘좋은 땅콩 100% 피넛버터 크리미/크런치 (각 450g) | 4,990원 |
| 오늘좋은 데일리우유 (1L) | 1,880원 |
| 오늘좋은 파스타소스 7종 | 1,490원 2+1, 교차구매 가능 |
| 오늘좋은 엑스트라버진 올리브유 (1L) | 9,990원 1인 4개 구매 가능 |
| 오늘좋은 해피콜 쿡메이트 프라이팬/궁중팬 (각 28cm) | 19,900원 50% 할인, 10/1~10/28 |
| 오늘좋은 클린 자이언트 3겹 화장지 (27m×36롤) | 12,900원 1천원 할인, 롤당 약 358원 |
| 오늘좋은 김자반/주먹밥 김자반 (각 100g/80g) | 2,790원 30% 할인 |
| 오늘좋은×정지선 중화스낵 3종 | 990~1,390원 |
| 오늘좋은 이중 지퍼백 / 위생백 | 30% 할인 |
| 오늘좋은 클리어 리빙박스 2종 (각 60L/80L) | 13,140원/14,940원 40% 할인 |
| 오늘좋은 인기 스낵 10종 | 1,000원 4+1, 교차구매 가능 |
| 오늘좋은 에어 클라우드이불 | 41,930~48,930원 30% 할인 |
| 오늘좋은 코지 플란넬 담요 7종 | 5,530~13,930원 30% 할인 |
| 오늘좋은 수도용품 21종 | 6,930~18,830원 30% 할인 |
| 오늘좋은 굿찬스 언더웨어 | 10,320~11,120원 20% 할인 |
화장지는 롤당 가격이 낮아요. 오늘좋은 클린 자이언트 36롤 358원, 잘풀리는집 셀렉트하이 30롤(5페이지) 330원으로 이마트 코디 1+1(롤당 497~513원)보다 낮지만 롤 길이와 겹수가 달라 총 길이도 같이 보세요.
맛김치 900g 1+1은 100g 약 555원이고, 파스타소스 2+1은 3개 4,470원(개당 1,490원), 인기 스낵 4+1은 5개 4,000원(개당 약 800원)이에요. 해피콜 프라이팬·궁중팬 50% 할인은 10/1~10/28이라 이번 주만의 행사가 아니에요.

5페이지 · 온가족 생활필수품 리빙 FLEX
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 홈스타/자연퐁 32종 | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 프릴/브레프 23종 | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 잘풀리는집 셀렉트하이 3겹 화장지 (30m×30롤) | 9,900원 12,900원, 행사카드 3천원 할인, 롤당 330원 |
| 쏘피 바디피트 클래식 3종 | 각 5,200원 2개 이상 50%, 1개 구매 시 각 10,400원 |
| 좋은느낌 유기농 입는 오버나이트 4종 (각 8입) | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 깨끗한나라 물티슈 3종 | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 잘풀리는집 고래 아트 티슈 (200매×3입) / 클린 키친타올 (145매×8입) | 3,950원/7,450원 |
| 퍼실 액체세제 리필 4종 (각 2L) | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 수퍼테크 리필 2종 (각 2.6L) | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 엘라스틴 데일리 퍼퓸 샴푸/컨디셔너 3종 (각 1,100ml) | 15,900원 1+1, 교차구매 가능, 개당 7,950원 |
| 오가니스트 오트밀 모이스처 바디워시 2종 (각 1,000ml) | 각 8,950원 2개 이상 50%, 1개 구매 시 각 17,900원 |
| 콜게이트 치약 2종 (각 175g×3입) | 13,500원 |
| 산리오 립케어 4종 (각 4.5g) | 5,800원 신상품 |
| 피죤 섬유유연제 9종 | 2개 이상 50% 교차구매 가능 |
| 유한양행 주거세정제/주방세제 27종 | 최대 50% |
| 남양·매일·파스퇴르 분유 | 1캔당 최대 8,550원 할인 3캔 이상/6캔 이상 구매 시 |
| 하기스·마미포코 기저귀 | 롯데상품권 5천/1만/1만5천원 해당상품 6만/10만/12만원 이상 구매 시 |
'2개 이상 50%'는 1개만 사면 정상가예요. 쏘피 바디피트는 1개 10,400원, 오가니스트 바디워시는 1개 17,900원이라 2개 이상 사야 위 가격이 돼요. 셀렉트하이 30롤 9,900원은 롯데·삼성·KB국민·NH농협카드 결제 시 적용되고 KB국민BC·NH농협BC 카드는 제외예요.
엘라스틴 1+1은 개당 7,950원으로 이마트 클린노트 샴푸/트리트먼트 1+1(개당 7,950원)과 같은 단가지만 브랜드가 달라요. 기저귀 상품권은 12만원 이상일 때 환급률이 가장 좋고, 대상 상품 구분자도 확인하세요.

6페이지 · 알뜰 주부를 위한 김장철 필수템
| 상품 | 가격 · 조건 |
|---|---|
| 락앤락 김치통 전품목 | 30% 할인 10/1~10/28 |
| 스텐락 슈어 국내생산 스텐용기 7종 (각 360ml~3,500ml) | 13,900~36,900원 기획팩 1+1 |
| 3M 황토숯 고무장갑 (중/대) | 4,100원/4,390원 기획팩 1+1, 켤레당 약 2,050원/2,195원 |
| 크린장갑/크린랩 | L.POINT 30% |
| 공구핫딜 위생롤백 (중 500매/대 400매) | 6,900원 기획팩 1+1 |
| 오늘좋은 대용량 일회용품 | 10% 할인 |
| 오늘좋은 바닥3중 인덕션 프라이팬/궁중팬 (각 28cm) | 14,900원 50% 할인 |
| 베이직 스트라이프 극세사 차렵이불 S (150×200cm) | 각 19,950원 2개 이상 50%, 1개 구매 시 39,900원, 전국 합산 2,000장 한정 |
| 오늘좋은 부드러운 데일리 줄누빔 이불겸 패드 | 28,720~31,920원 20% 할인 |
| 코렐 누보스케치 외 3패턴 | 30% 할인 |
| 가을캠핑 아이템 부탄가스/숯/돗자리 | 20% 할인 |
| 이지드롭 변기크리너 3종 | 4,310~5,570원 40% 할인 |
| 리멤버 탈취제 2종/쿤달 디퓨저 2개입 6종 | 각 8,340원/11,100원 2개 이상 40%, 1개 구매 시 13,900원/18,500원 |
| 에너자이저 건전지 27종 | 최대 40% |
| 오늘좋은 하이브리드 와이퍼 7종 | 2개 이상 20% 교차구매 가능 |
| 콜리올리 반려동물 용품 33종 | 20% 할인 |
| 오늘좋은 이지오픈 솔리드 캐리어 (20/24/28인치) | 69,000/79,000/99,000원 신상품, 지난주와 동일 가격 |
| 오늘좋은 베어 모자 / 피치스킨 파자마세트 | 12,900원/29,900원 |
| 캐치티니핑 쥬얼스타 피규어 4종 | 18,900원 신상품, 어린이 완구 |
락앤락 김치통 30% 할인은 10/1~10/28이라 절임배추 수령(11/5~)보다 먼저 끝나요. 김치통이 필요하면 이번 전단 안에 사 두는 편이 좋아요. 스텐락 슈어 스텐용기는 용량별로 13,900~36,900원이니 김장 양념 보관 용량을 먼저 정해 두세요.
극세사 차렵이불은 2개를 사야 개당 19,950원이고 전국 2,000장 한정이라 소진될 수 있어요. 3M 황토숯 고무장갑 1+1은 켤레당 약 2,050원(중)·2,195원(대)이에요.
오늘 할 일
쌀·화장지·PB 생필품과 김장 용품을 함께 사려는 분에게 맞는 전단이에요. 삼겹살·감귤·절임배추는 이마트가 더 낮아서, 고기와 과일은 이마트, 생필품은 롯데마트로 나눠 보는 방법도 있어요.
오늘 해야 할 3가지
1. 10/18(일) 전에 삼겹살(행사카드)·소 찜갈비(L.POINT 회원) 담기
2. 절임배추 사전예약은 10/21까지, 김치통은 10/28까지 구매
3. 쌀 10kg 34,900원과 PB 화장지는 롯데마트에서 같이 담기
가격과 조건은 10/15 전단 기준이고, 점포별 입점 상품과 재고에 따라 다를 수 있어요.
추천 콘텐츠
참고: 롯데마트 10/15 전단(FALL in 롯데마트), 이마트·홈플러스 10/15 전단
'돈되는 꿀팁' 카테고리의 다른 글
| 홈플러스 10월 15일 전단지, 추천 행사상품 총 정리 (0) | 2026.10.15 |
|---|---|
| 이마트 전단지 10월 15일, 추천 행사상품 총 정리 (0) | 2026.10.15 |
| 롯데온 온쇼페 2026 쿠폰 총정리 (20%·15% 쿠폰, 30% 포인트백, 경품) (0) | 2026.10.12 |
| 2026 장보기 멤버십 비교 총정리 쓱7클럽 · 꼭 · 쿠팡 와우 · 컬리 · 네이버플러스 월 20만원 이득 계산 (0) | 2026.10.12 |
| 진에어 진마켓 7월 13일 특가 할인코드·노선 가격·예매팁 (1) | 2026.07.13 |